甲基硅酮树脂系列
甲基硅酮树脂是一系列通用的反应型树脂,该树脂具有中等粘度和中等反应活性,具有耐候性好,韧性好,适用性广等优点,
可用于手糊,喷射成型,模压成型等方式加工,可用于石英石,玻璃钢,高温粘合剂等方面。
产品液态性能
项目 | XT-5001 | XT-5002 | XT-5003 | XT-5004 | XT-5005 | XT-5006 | XT-5007 |
外观 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 |
色度(Pt-C0) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
酸值(MgkOH/g) | 18-23 | 18-23 | 18-23 | 18-23 | 18-23 | 18-23 | 18-23 |
粘度(25℃)(mPa.S) | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 |
凝胶时间(Min) | 10-30 | 10-34 | 10-36 | 10-38 | 10-42 | 10-45 | 10-45 |
有效份(%) | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
80℃稳定性(H) | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 |
固化后性能
项目 | XT-5001 | XT-5002 | XT-5003 | XT-5004 | XT-5005 | XT-5006 | XT-5007 |
硬度(邵A) | ≥35 | ≥35 | ≥37 | ≥37 | ≥38 | ≥39 | ≥39 |
拉伸强度(Mpa) | ≥60 | ≥62 | ≥62 | ≥64 | ≥64 | ≥66 | ≥66 |
拉伸弹性模量(Mpa) | ≥3500 | ≥3700 | ≥3900 | ≥3900 | ≥4000 | ≥4100 | ≥4100 |
断裂延伸率(%) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
弯曲强度(Mpa) | ≥150 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥200 |
弯曲弹性模量(Mpa) | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 | ≥2900 |
冲击韧性(KJ/㎡) | ≥8.8 | ≥8.9 | ≥8.9 | ≥9.4 | ≥9.5 | ≥9.8 | ≥9.8 |
热变形温度(℃) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥7 | ≥7 |
包装贮运
包装净重为220KG金属桶,在25℃下储存期为三个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,本品为易燃品,应避免阳光直射并远离热源和明火。特别指出树脂在使用前应充分混合均匀。
|